레이저 부품
모델 | SW3015H | SW4020H |
작업영역 | 3,000mm x 1,500mm | 4,000mm x 2,000mm |
레이저 파워 | 1,500W/2,000W/2,500W/3,000W | 1,500W/2,000W/2,500W/3,000W |
가공 재료 | 금속 | 금속 |
레이저 파장 | 1,060nm-1,080nm | 1,060nm-1,080nm |
절단 두께 | 0~22mm | 0~22mm |
절단 속도 | 0~60m/min | 0~60m/min |
총 전력 | 20KW~30KW | 20KW~30KW |
X/Y 위치 정확도 | ±0.05mm | ±0.05mm |
X/Y 반복위치 정확도 | ±0.03mm | ±0.03mm |
분당 최대 이동속도 | 120m/min | 120m/min |
냉각모델 | 수냉식 | 수냉식 |
공급전원 | 3 phase 380V/50HZ/20-30KVA | 3 phase 380V/50HZ/20-30KVA |
총무게 | 10,000KG | 12,000KG |
고출력 파이브레이저 사이즈 | 8,500mmx2,800mmx2,000mm | 10,000mmx3,300mmx2,000mm |
스텐레스 |
0~6mm |
0~8mm |
0~12mm |
0~14mm |
카본 스틸 |
0~14mm |
0~18mm |
0~20mm |
0~22mm |
알루미늄 |
0~6mm |
0~6mm |
0~10mm |
0~12mm |
파이브 파워 |
1,500W |
2,000W |
2,500W |
3,000W |
모델 |